Validation: DV
$10,000 (~NT$296 317) WARRANTY
FREE option: secures domain with and without WWW prefix (www.example.com and example.com)
€200,000 (~NT$7 254 416) WARRANTY
Secures a single domain name
FREE option: for TLD domains secures both - with and without WWW prefix (www.example.com and example.com)
Validation: OV
$500,000 (~NT$14 815 852) WARRANTY
$1,250,000 (~NT$37 039 629) WARRANTY
$100,000 (~NT$2 963 170) WARRANTY
$250,000 (~NT$7 407 926) WARRANTY
€400,000 (~NT$14 508 833) WARRANTY
CHF 10 000 (~NT$327 760) WARRANTY
256 bit encryption strength
2048 bit key length
Validation: EV
$1,500,000 (~NT$44 447 555) WARRANTY
$1,000 (~NT$29 632) WARRANTY
CHF 100 000 (~NT$3 277 603) WARRANTY
Certificate secures even 25 domain names
$750,000 (~NT$22 223 778) WARRANTY
€1,000,000 (~NT$36 272 082) WARRANTY
$1,750,000 (~NT$51 855 481) WARRANTY
$1,000,000 (~NT$29 631 703) WARRANTY
$2,000,000 (~NT$59 263 407) WARRANTY
Adding to cart